Tarifs semaine (7 nuits)
| Saison | Tarif |
|---|---|
| Janvier (entre les vacances de Noël / Nouvel An et les vacances d'hiver) | 430 € |
| Vacances d'hiver (février) | 550 € |
| Mars / Avril (entre les vacances d'hiver et de printemps) | 430 € |
|
Vacances de Pâques
|
490 € |
| Moyenne saison (mai / juin) | 470 € |
| Vacances d'été (juillet / août) | 650 € |
| Septembre | 470 € |
| Vacances d'automne (Toussaint) | 490 € |
| Basse saison (octobre, novembre, décembre - hors vacances scolaires) | 430 € |
| Fêtes de fin d'année (vacances de Noël et Nouvel An) | 650 € |
Courts séjours
Tarif dégressif (% du tarif semaine)
| Nombre de nuits | Tarif |
|---|---|
| 7 nuits | 100% |
| 6 nuits | 90% |
| 5 nuits | 80% |
| 4 nuits | 70% |
| 3 nuits | 60% |
| 2 nuits | 50% |
Caution : 300 €
Option ménage : 50 €
Chauffage et électricité : Inclus dans le prix
Draps et linges de bain fournis - lits faits à votre arrivée.
Pour réserver, cliquez ici.
Tarifs semaine (7 nuits)
| Saison | Tarif |
|---|---|
| Janvier (entre les vacances de Noël / Nouvel An et les vacances d'hiver) | 430 € |
| Vacances d'hiver (février) | 550 € |
| Mars / Avril (entre les vacances d'hiver et de printemps) | 430 € |
|
Vacances de Pâques
|
490 € |
| Moyenne saison (mai / juin) | 470 € |
| Vacances d'été (juillet / août) | 650 € |
| Septembre | 470 € |
| Vacances d'automne (Toussaint) | 490 € |
| Basse saison (octobre, novembre, décembre - hors vacances scolaires) | 430 € |
| Fêtes de fin d'année (vacances de Noël et Nouvel An) | 650 € |
Courts séjours
Tarif dégressif (% du tarif semaine)
| Nombre de nuits | Tarif |
|---|---|
| 7 nuits | 100% |
| 6 nuits | 90% |
| 5 nuits | 80% |
| 4 nuits | 70% |
| 3 nuits | 60% |
| 2 nuits | 50% |
Caution : 300 €
Option ménage : 50 €
Chauffage et électricité : Inclus dans le prix
Draps et linges de bain fournis - lits faits à votre arrivée.
Pour réserver, cliquez ici.

